橫河變送器
簡(jiǎn)要描述:橫河EJA變送器適用于測(cè)量液體,氣體或蒸汽的流量,液位,密度和壓力, 并將其轉(zhuǎn)換成4~20mA DC的電流信號(hào)輸出, 具有快速響應(yīng)、遠(yuǎn)程設(shè)定和自診斷等功能。
所屬分類(lèi):橫河eja變送器
更新時(shí)間:2024-09-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | Yokogawa/橫河電機(jī) | 適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車(chē)輛維修,其他 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 其他 | 指示表頭 | LCD |
壓力接口 | 20*1.5mm | 輸出信號(hào) | 4-20mA |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | 材料晶體結(jié)構(gòu) | 單晶 |
測(cè)量范圍 | -0.1-60MPa | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
加工定制 | 是 |
橫河EJA變送器適用于測(cè)量液體,氣體或蒸汽的流量,液位,密度和壓力, 并將其轉(zhuǎn)換成4~20mA DC的電流信號(hào)輸出, 具有快速響應(yīng)、遠(yuǎn)程設(shè)定和自診斷等功能。
EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA通信協(xié)議。
橫河EJA變送器
規(guī)格
EJA130E 高靜壓差壓變送器 | ||||||
M膜盒 | H膜盒 | |||||
測(cè)量范圍 | -100~100kPa | -500~500kPa | ||||
(-400~400inH2O) | (-2000~2000inH2O) | |||||
測(cè)量量程 | 1~100kPa | 5~500kPa | ||||
(4~400inH2O) | (20~2000inH2O) | |||||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP66/IP67,NEMA 4X | |||||
防爆規(guī)格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||
輸出信號(hào) | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,F(xiàn)OUNDATION™現(xiàn)場(chǎng)總線或PROFIBUS PA兩線制數(shù)字通信 | |||||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(帶避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 數(shù)字通訊(BRAIN和HART: 最小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | |||||
Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式: 9~24V DC,本安FISCO模式: 9~17.5V DC) | ||||||
環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |||||
-30~80℃ (-22~176℉) (內(nèi)藏顯示表) | ||||||
過(guò)程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||||
最大工作壓力 | 32MPa (4500psi) | |||||
安裝 | 2-inch管安裝 | |||||
接液部件材質(zhì) | 膜盒 | F316L SST或 316L SST(膜片: 哈氏合金C-276) | ||||
容室法蘭 | F316 SST | |||||
外殼 | 鑄鋁合金、抗腐蝕鑄鋁合金、ASTM CF-8M不銹鋼 |
公司的主要產(chǎn)品:智能壓力變送器、電磁流量計(jì)、金屬管轉(zhuǎn)子流量計(jì)、溫度變送器、熱電阻、熱電偶、雙金屬溫度計(jì)、超聲波物位計(jì)、磁翻板液位計(jì)、電線電纜等產(chǎn)品。公司銷(xiāo)售產(chǎn)品現(xiàn)已廣泛的應(yīng)用于化工、電力、石油、醫(yī)藥、海上勘探、造船、環(huán)保、紡織、電力、煤氣、食品等行業(yè),為國(guó)家重點(diǎn)工程提供了大量的產(chǎn)品和服務(wù),并出口新加坡、約旦、伊朗、印尼等十幾個(gè)國(guó)家和地區(qū)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、熱情的服務(wù),深受?chē)?guó)內(nèi)外用戶的*好評(píng)。
- 上一篇:EJA110E變送器
- 下一篇:EJA530E